Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT des banques en Chine. Ces codes SWIFT ne sont que les participants actifs qui sont connectés au réseau SWIFT. Les codes des participants passifs sont exclus de cette liste.
Identifiant bancaire | Banque | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
2901 | SHENGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK | SHAOXING | SZBKCNBQ | |
2902 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD | SHANGHAI | SWHYCNSH | |
2903 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD. | SHANGHAI | SHWECNS1 | |
2904 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES.CO.LTD. | SHANGHAI | SHIECNS1 | |
2905 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES.CO.LTD. | SHANGHAI | SHWSCNS1 | |
2906 | SHENZHEN ABSEN OPTOELECTRONIC CO., LTD. | SHENZHEN | SHAPCNBS | |
2907 | SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO., LTD. | SHENZHEN | SCLECNBC | |
2908 | SHENZHEN COLORFUL YUGONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | SHENZHEN | SCYTCNBS | |
2909 | SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LTD | SHENZHEN | SGLCCNBS | |
2910 | SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO., LTD. | SHCYCNBS | ||
2911 | SHENZHEN JUTIAN INVESTMENT CO., LTD. | SHENZHEN | SHSSCNB1 | |
2912 | SHENZHEN OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD. | SHENZHEN | SOEOCNBS | |
2913 | SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED | SHENZHEN | SRCCCNBS | |
2914 | SHENZHEN STOCK EXCHANGE | SHENZHEN | XSHECNB1 | |
2915 | SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD | XUZHOU | SHTHCNBS | |
2916 | SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO., LTD | SHENZHEN | SZLTCNBS | |
2917 | SHINHAN BANK(CHINA) LTD. | BEIJING | SHBKCNBJ | |
2918 | SHIRUI ENERGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY (CHONGQING) CO., LTD | CHONGQING | SEEHCNB1 | |
2919 | SHOUGANG GROUP FINANCE CO., LTD. | BEIJING | SHGFCNBJ | |
2920 | SICHUAN BANK CO. LTD | CHENGDU | SIHNCNBC | |
2921 | SICHUAN JIANYANG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | CHENGDU | JYNSCNBC | |
2922 | SICHUAN RURAL CREDIT UNION | CHENGDU | SCNXCNBC | |
2923 | SICHUAN TIANFU BANK CO.,LTD | NANCHONG | NCCCCNBD | |
2924 | SINOCHEM FINANCE CO. LTD (FORMERLY CHEMCHINA FINANCE CO. LTD) | BEIJING | CHFCCNBJ | |
2925 | SINOCHEM FINANCE CO., LTD. | BEIJING | SINCCNBJ | |
2926 | SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION | SHANGHAI | SITNCNSH | |
2927 | SINOHYDRO BUREAU 16 COMPANY LIMITED | FUZHOU | SIBYCNBF | |
2928 | SINOHYDRO BUREAU 6 CO.,LTD | SHENYANG | SIUCCNBS | |
2929 | SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. | CHENGDU | SISDCNB2 | |
2930 | SINOMACH FINANCE CO., LTD | BEIJING | SNFCCNBJ | |
2931 | SINOPEC FINANCE CO.,LTD | BEIJING | SFCSCNB1 | |
2932 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | ESSECNSH | |
2933 | SKYWORTH GROUP FINANCIAL CO., LTD | SHENZHEN | SKYWCNBS | |
2934 | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | BEIJING | SGCLCNBJ | |
2935 | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | BEIJING | BEIJING BRANCH | SGCLCNBJBEJ |
2936 | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | GUANGZHOU | GUANGZHOU BRANCH | SGCLCNBJGZH |
2937 | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | SGCLCNBJSHI |
2938 | SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. | SUZHOU | SOSOCNS1 | |
2939 | SPD SILICON VALLEY BANK CO. LTD | SHANGHAI | SSVBCNSH | |
2940 | SPIC FINANCIAL CO., LTD. | BEIJING | SFCDCNBJ | |
2941 | SSE INFONET LTD | SHANGHAI | SSEICNS1 | |
2942 | STANDARD CHARTERED BANK | BEIJING | SCBLCNB1 | |
2943 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | BEIJING | BEIJING BRANCH | SCBLCNSXBJG |
2944 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | CHANGSHA | CHANGSHA BRANCH | SCBLCNSXCHS |
2945 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | CHENGDU | CHENGDU BRANCH | SCBLCNSXCDU |
2946 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | CHONGQING | CHONGQING BRANCH | SCBLCNSXCHQ |
2947 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | DALIAN | DALIAN | SCBLCNSXDLN |
2948 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | FOSHAN | FOSHAN BRANCH | SCBLCNSXFSH |
2949 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | FUZHOU | SCBLCNSXFUZ | |
2950 | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED | GUANGZHOU | GUANGZHOU BRANCH | SCBLCNSXGZH |
Trouver un code SWIFT
RechercherValider le code SWIFT
VérifierL'inconvenient des virements internationaux avec votre banque
Lorsque vous envoyez ou recevez un transfert international avec votre banque, vous pourriez en conséquence perdre de l'argent en raison d'un mauvais taux de change et de frais cachés. Ceci s'explique par le fait que les banques utilisent toujours un système désuet pour échanger votre argent. Nous vous recommandons ainsi d'utiliser Wise qui est généralement bien moins cher. Avec sa technologie intelligente :- Vous obtiendrez un excellent taux de change ainsi que des frais minimes et justes à chaque fois.
- Vous déplacerez votre argent aussi rapidement que les banques et souvent plus vite – certaines devises arrivent en quelques minutes.
- Votre argent sera protégé par une sécurité digne d'une banque.
- Vous rejoindrez plus de 2 millions de clients qui effectuent des transferts dans plus de 47 devises à travers 70 pays.
Qu'est ce que le code SWIFT d'une banque ?
Les codes SWIFT/BIC sont utilisés pour identifier les banques et agences spécifiques pour les transferts internationaux, afin que l'argent se retrouve au bon endroit. Ces codes sont utilisés par les banques pour traiter les transferts bancaires et messages internationaux.
Tous les codes SWIFT sont composés de 8 à 11 caractères. Un code à 11 chiffres correspond à une agence spécifique, alors qu'un code à 8 chiffres (ou se terminant par 'XXX') se réfère au siège de la banque. Les enregistrements de codes SWIFT sont gérés par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Le terme SWIFT est souvent utilisé de façon interchangeable avec BIC, qui veut dire Bank Identifier Code.
L'outil Swift Codes est fourni à titre informatif uniquement. Bien que tous les efforts soient déployés pour fournir des données exactes, les utilisateurs doivent reconnaître que ce site Web n'assume aucune responsabilité quant à son exactitude. Seule votre banque peut confirmer correctement les informations de compte bancaire. Si vous effectuez un paiement important qui présente un caractère d'urgence, nous vous recommandons de contacter au préalable votre banque.