Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT des banques en Allemagne. Ces codes SWIFT ne sont que les participants actifs qui sont connectés au réseau SWIFT. Les codes des participants passifs sont exclus de cette liste.
Identifiant bancaire | Banque | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
5501 | SEB AB (PUBL.) FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | ESSEDEFF | |
5502 | SEB AB (PUBL.) FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | FILIALE HAMBURG | ESSEDEFFHAM |
5503 | SECB SWISS EURO CLEARING BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SECGDEFF | |
5504 | SECB SWISS EURO CLEARING BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SECGDEFFLLB | |
5505 | SECB SWISS EURO CLEARING BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SECGDEFFSDH | |
5506 | SECB SWISS EURO CLEARING BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | EUROSIC | SECGDEFFEUR |
5507 | SECURITY DEPOT KT HAMBURG GMBH | HAMBURG | SDHHDEH1 | |
5508 | SEFE SECURING ENERGY FOR EUROPE GMBH | BERLIN | SSEUDEBB | |
5509 | SENATSVERWALTUNG FUR FINANZEN BERLIN | BERLIN | SFLEDEB1 | |
5510 | SERVICE CREDIT UNION | RAMSTEIN-MIESENBACH | SCRUDE51KMC | |
5511 | SERVICE CREDIT UNION | SEMBACH | SCRUDE51 | |
5512 | SERVICE CREDIT UNION | SEMBACH | SCRUDE5S | |
5513 | SHINHAN BANK EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SHBKDEFF | |
5514 | SIDECAPS GMBH | HAMBURG | SIDEDEH2 | |
5515 | SIEGWERK DRUCKFARBEN AG AND CO. KGAA | SIEGBURG | SDRKDE88 | |
5516 | SIEMENS AG | MUENCHEN | SIEMDEMM | |
5517 | SIEMENS BANK GMBH | MUENCHEN | SIBADEMM | |
5518 | SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH UND CO. KG | MUENCHEN | SNRGDEMM | |
5519 | SIEMENS FONDS INVEST GMBH | MUENCHEN | SIKADEMM | |
5520 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | ERLANGEN | SIHCDE8E | |
5521 | SIGNAL IDUNA ASSET MANAGEMENT GMBH | HAMBURG | SIETDEH2 | |
5522 | SIGNAL IDUNA BAUSPAR AG | HAMBURG | SIBSDEH1 | |
5523 | SIGNAL IDUNA BAUSPAR AG | HAMBURG | SIBSDEHH | |
5524 | SIKB AG-SAARLAENDISCHE INVESTITIONSKREDIT-BANK AG | SAARBRUECKEN | SIKBDE55 | |
5525 | SKANDIA LEBENSVERSICHERUNG AG | BERLIN | SKLEDEB1 | |
5526 | SMALL AND MID CAP INVESTMENTBANK AG | GRUENWALD | COWEDE71 | |
5527 | SMARTBROKER AG | BERLIN | WALCDEB2 | |
5528 | SMBC BANK EU AG | FRANKFURT AM MAIN | SMBCDEFF | |
5529 | SMBC BANK EU AG | FRANKFURT AM MAIN | NKCMDEFF | |
5530 | SMS GMBH | DUESSELDORF | SMGMDEDD | |
5531 | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SGEGDEF1 | |
5532 | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SGEFDEFF | |
5533 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SOGEDEFF | |
5534 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | CENTRALISATION DE TRESORIE INTERNATIONALE | SOGEDEFFCTI |
5535 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | CLEARING AND CUSTODY | SOGEDEFFACC |
5536 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | RESTRICTED USE | SOGEDEFFCBF |
5537 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SEGREGATED CLEARSTREAM ACCOUNT FOR NEW CUSTOMER | SOGEDEFFEBA |
5538 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES FRANKFURT | SOGEDEFFSS1 |
5539 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES FRANKFURT | SOGEDEFFSS2 |
5540 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES FRANKFURT | SOGEDEFF1XX |
5541 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | TIPS INSTANT PAYMENT | SOGEDEFFTPS |
5542 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | TRADE SERVICES | SOGEDEFFTRA |
5543 | SOCIETE GENERALE S.A. FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | SGSSDEFF | |
5544 | SOCIETE GENERALE S.A. FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | SGSS FRANKFURT | SGSSDEFFCUS |
5545 | SOCIETE GENERALE S.A. FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | SGSS FRANKFURT CLIENT INSTRUCTION OUTFLOWS | SGSSDEFFGSS |
5546 | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH | ASCHHEIM | ACTSDEMM | |
5547 | SOFTWARE AG | DARMSTADT | SOFWDE5D | |
5548 | SOLARIS SE | BERLIN | SOBKDEBB | |
5549 | SOLARIS SE | BERLIN | SOBKDEB2 | |
5550 | SOLARIS SE | BERLIN | PNTADEBB |
Trouver un code SWIFT
RechercherValider le code SWIFT
VérifierL'inconvenient des virements internationaux avec votre banque
Lorsque vous envoyez ou recevez un transfert international avec votre banque, vous pourriez en conséquence perdre de l'argent en raison d'un mauvais taux de change et de frais cachés. Ceci s'explique par le fait que les banques utilisent toujours un système désuet pour échanger votre argent. Nous vous recommandons ainsi d'utiliser Wise qui est généralement bien moins cher. Avec sa technologie intelligente :- Vous obtiendrez un excellent taux de change ainsi que des frais minimes et justes à chaque fois.
- Vous déplacerez votre argent aussi rapidement que les banques et souvent plus vite – certaines devises arrivent en quelques minutes.
- Votre argent sera protégé par une sécurité digne d'une banque.
- Vous rejoindrez plus de 2 millions de clients qui effectuent des transferts dans plus de 47 devises à travers 70 pays.
Qu'est ce que le code SWIFT d'une banque ?
Les codes SWIFT/BIC sont utilisés pour identifier les banques et agences spécifiques pour les transferts internationaux, afin que l'argent se retrouve au bon endroit. Ces codes sont utilisés par les banques pour traiter les transferts bancaires et messages internationaux.
Tous les codes SWIFT sont composés de 8 à 11 caractères. Un code à 11 chiffres correspond à une agence spécifique, alors qu'un code à 8 chiffres (ou se terminant par 'XXX') se réfère au siège de la banque. Les enregistrements de codes SWIFT sont gérés par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Le terme SWIFT est souvent utilisé de façon interchangeable avec BIC, qui veut dire Bank Identifier Code.
L'outil Swift Codes est fourni à titre informatif uniquement. Bien que tous les efforts soient déployés pour fournir des données exactes, les utilisateurs doivent reconnaître que ce site Web n'assume aucune responsabilité quant à son exactitude. Seule votre banque peut confirmer correctement les informations de compte bancaire. Si vous effectuez un paiement important qui présente un caractère d'urgence, nous vous recommandons de contacter au préalable votre banque.