Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT des banques en Italie. Ces codes SWIFT ne sont que les participants actifs qui sont connectés au réseau SWIFT. Les codes des participants passifs sont exclus de cette liste.
Identifiant bancaire | Banque | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
10401 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | ASSISI | ASSISI 781- S.M DEGLI ANGELI | BDBDITA1781 |
10402 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | ASTI | ASTI 383 | BDBDITA1383 |
10403 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BAREGGIO | BAREGGIO 300 | BDBDITA1300 |
10404 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BASSANO DEL GRAPPA | BASSANO DEL GRAPPA 375 | BDBDITA1375 |
10405 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BASTIA UMBRA | BASTIA 767 | BDBDITA1767 |
10406 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BERGAMO | BERGAMO 73 | BDBDITA1073 |
10407 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BESANA IN BRIANZA | BESANA IN BRIANZA23 | BDBDITA1023 |
10408 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BEVAGNA | BEVAGNA 768 | BDBDITA1768 |
10409 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BOLLATE | BOLLATE 79 | BDBDITA1079 |
10410 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BOLOGNA | BOLOGNA 404 | BDBDITA1404 |
10411 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BOLOGNA | BOLOGNA 411-SANTA VIOLA | BDBDITA1411 |
10412 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BOVISIO MASCIAGO | BOVISIO MASCIAGO 2 | BDBDITA1002 |
10413 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BREMBATE | BREMBATE 417 | BDBDITA1417 |
10414 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BRESCIA | BRESCIA 90 | BDBDITA1090 |
10415 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BRESSO | BRESSO 81 | BDBDITA1081 |
10416 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BRIOSCO | BRIOSCO 24 | BDBDITA1024 |
10417 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BRUGHERIO | BRUGHERIO 65 | BDBDITA1065 |
10418 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BUSSOLENGO | BUSSOLENGO 393 | BDBDITA1393 |
10419 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO 22 | BDBDITA1022 |
10420 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CADORAGO | CADORAGO 44 | BDBDITA1044 |
10421 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CALOLZIOCORTE | CALOLZIOCORTE 335 | BDBDITA1335 |
10422 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CANNARA | CANNARA 710 | BDBDITA1710 |
10423 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CANTU' | CANTU' 32 | BDBDITA1032 |
10424 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CARATE BRIANZA | CARATE BRIANZA 21 | BDBDITA1021 |
10425 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CARUGATE | CARUGATE 20 | BDBDITA1020 |
10426 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CARUGO | CARUGO 25 | BDBDITA1025 |
10427 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASALE MONFERRATO | CASALE MONFERRATO 368 | BDBDITA1368 |
10428 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASALECCHIO DI RENO | CASALECCHIO-415 | BDBDITA1415 |
10429 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASCIA | CASCIA 742 | BDBDITA1742 |
10430 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASSANO D'ADDA | CASSANO D'ADDA 92 | BDBDITA1092 |
10431 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASSOLNOVO | CASSOLNOVO 303 | BDBDITA1303 |
10432 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASTEL RITALDI | CASTEL RITALDI 747 LA BRUNA | BDBDITA1747 |
10433 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO V. 391 | BDBDITA1391 |
10434 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASTELLANZA | CASTELLANZA 40 | BDBDITA1040 |
10435 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CASTIGLIONE DEL LAGO | CASTIGLIONE DEL LAGO 744 | BDBDITA1744 |
10436 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | CERNUSCO SN 331 | BDBDITA1331 |
10437 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CESANA BRIANZA | CESANA BRIANZA 67 | BDBDITA1067 |
10438 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CESANO MADERNO | CESANO MADERNO 3 | BDBDITA1003 |
10439 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CHIARI | CHIARI 310 | BDBDITA1310 |
10440 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CHIAVARI | CHIAVARI 386 | BDBDITA1386 |
10441 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CHIUSI | CHIUSI 782 | BDBDITA1782 |
10442 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CINISELLO BALSAMO | CINISELLO 4-FROVA | BDBDITA1004 |
10443 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CINISELLO BALSAMO | CINISELLO 94-LINCOLN | BDBDITA1094 |
10444 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CIRIMIDO | CIRIMIDO 43 | BDBDITA1043 |
10445 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CITTA DI CASTELLO | CITTA DI CASTELLO 719 - RIOSECCO | BDBDITA1719 |
10446 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CITTA DI CASTELLO | CITTA DI CASTELLO 764 | BDBDITA1764 |
10447 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CITTADELLA | CITTADELLA 376 | BDBDITA1376 |
10448 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CIVITANOVA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE 784 | BDBDITA1784 |
10449 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CIVITAVECCHIA | CIVITAVECCHIA 469 | BDBDITA1469 |
10450 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | COLLEGNO | COLLEGNO 395 | BDBDITA1395 |
Trouver un code SWIFT
RechercherValider le code SWIFT
VérifierL'inconvenient des virements internationaux avec votre banque
Lorsque vous envoyez ou recevez un transfert international avec votre banque, vous pourriez en conséquence perdre de l'argent en raison d'un mauvais taux de change et de frais cachés. Ceci s'explique par le fait que les banques utilisent toujours un système désuet pour échanger votre argent. Nous vous recommandons ainsi d'utiliser Wise qui est généralement bien moins cher. Avec sa technologie intelligente :- Vous obtiendrez un excellent taux de change ainsi que des frais minimes et justes à chaque fois.
- Vous déplacerez votre argent aussi rapidement que les banques et souvent plus vite – certaines devises arrivent en quelques minutes.
- Votre argent sera protégé par une sécurité digne d'une banque.
- Vous rejoindrez plus de 2 millions de clients qui effectuent des transferts dans plus de 47 devises à travers 70 pays.
Qu'est ce que le code SWIFT d'une banque ?
Les codes SWIFT/BIC sont utilisés pour identifier les banques et agences spécifiques pour les transferts internationaux, afin que l'argent se retrouve au bon endroit. Ces codes sont utilisés par les banques pour traiter les transferts bancaires et messages internationaux.
Tous les codes SWIFT sont composés de 8 à 11 caractères. Un code à 11 chiffres correspond à une agence spécifique, alors qu'un code à 8 chiffres (ou se terminant par 'XXX') se réfère au siège de la banque. Les enregistrements de codes SWIFT sont gérés par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Le terme SWIFT est souvent utilisé de façon interchangeable avec BIC, qui veut dire Bank Identifier Code.
L'outil Swift Codes est fourni à titre informatif uniquement. Bien que tous les efforts soient déployés pour fournir des données exactes, les utilisateurs doivent reconnaître que ce site Web n'assume aucune responsabilité quant à son exactitude. Seule votre banque peut confirmer correctement les informations de compte bancaire. Si vous effectuez un paiement important qui présente un caractère d'urgence, nous vous recommandons de contacter au préalable votre banque.