Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT des banques en Italie. Ces codes SWIFT ne sont que les participants actifs qui sont connectés au réseau SWIFT. Les codes des participants passifs sont exclus de cette liste.
Identifiant bancaire | Banque | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
10451 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | COLLEPEPE | COLLAZZONE COLLEPEPE 765 | BDBDITA1765 |
10452 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | COLOGNO MONZESE | COLOGNO MONZESE 41 | BDBDITA1041 |
10453 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | COMO | COMO 47 | BDBDITA1047 |
10454 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CONCOREZZO | CONCOREZZO 306 | BDBDITA1306 |
10455 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CONEGLIANO | CONEGLIANO 392 -NON OP-124.14 | BDBDITA1392 |
10456 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORCIANO | CORCIANO 720 -ELLERA | BDBDITA1720 |
10457 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORMANO | BRUSUGLIO (CORMANO) (CORMANO) 10 | BDBDITA1010 |
10458 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORREGGIO | CORREGGIO 405 | BDBDITA1405 |
10459 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORSICO | CORSICO 93 | BDBDITA1093 |
10460 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CREMA | CREMA 381 | BDBDITA1381 |
10461 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CUSANO MILANINO | CUSANO MILANINO 5 | BDBDITA1005 |
10462 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DALMINE | DALMINE 63 | BDBDITA1063 |
10463 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DERUTA | DERUTA 740 | BDBDITA1740 |
10464 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | DESIO 1-CONCILIAZIONE | BDBDITA1001 |
10465 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | DESIO 343-VOLTA | BDBDITA1343 |
10466 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | DESIO 36-ROVAGNATI | BDBDITA1036 |
10467 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | DESIO 48-PERSONALE | BDBDITA1048 |
10468 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | PRIVATE 252-BDB | BDBDITA1252 |
10469 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | EMPOLI | EMPOLI 445 | BDBDITA1445 |
10470 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | ERBA | ERBA 360 | BDBDITA1360 |
10471 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FARA IN SABINA | FARA SABINA 725 - PASSO CORES | BDBDITA1725 |
10472 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIRENZE | FIRENZE 439 - TORNABUONI | BDBDITA1439 |
10473 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIRENZE | FIRENZE 441 - MAZZINI | BDBDITA1441 |
10474 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIRENZE | FIRENZE 447 - NOVOLI | BDBDITA1447 |
10475 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIRENZE | FIRENZE 448 - EUROPA | BDBDITA1448 |
10476 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIUMICINO | FIUMICINO 462 | BDBDITA1462 |
10477 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FOLIGNO | FOLIGNO 712 - LA PACIANA | BDBDITA1712 |
10478 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FOLIGNO | FOLIGNO 743 | BDBDITA1743 |
10479 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FONTE NUOVA | FONTE NUOVA 702 | BDBDITA1702 |
10480 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GALLARATE | GALLARATE 34 | BDBDITA1034 |
10481 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GARBAGNATE MILANESE | GARBAGNATE M. 332 | BDBDITA1332 |
10482 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GENOVA | GENOVA 385 | BDBDITA1385 |
10483 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GIANO DELL'UMBRIA | GIANO DELL'UMBRIA 745 - BASTARDO | BDBDITA1745 |
10484 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GIUSSANO | GIUSSANO 26 | BDBDITA1026 |
10485 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUALDO CATTANEO | GUALDO CATTANEO 746 -PONTE DI FERRO | BDBDITA1746 |
10486 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUALDO CATTANEO | GULADO CATTANEO 754 -SAN TERENZIANO | BDBDITA1754 |
10487 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUALDO TADINO | GUALDO TADINO 723 | BDBDITA1723 |
10488 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUBBIO | GUBBIO 763 | BDBDITA1763 |
10489 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUIDONIA MONTECELIO | VILLANOVA DI GUIDONIA 468 | BDBDITA1468 |
10490 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | IMOLA | IMOLA 416 | BDBDITA1416 |
10491 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | IMPERIA | IMPERIA 399 | BDBDITA1399 |
10492 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | L'AQUILA | L'AQUILA 783 | BDBDITA1783 |
10493 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LATINA | LATINA 787 | BDBDITA1787 |
10494 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LECCO | LECCO 57 | BDBDITA1057 |
10495 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LEGNANO | LEGNANO 33 | BDBDITA1033 |
10496 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LEINI' | LEINI-419 | BDBDITA1419 |
10497 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LEONESSA | LEONESSA 771 | BDBDITA1771 |
10498 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LISSONE | LISSONE 6 | BDBDITA1006 |
10499 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LIVORNO | LIVORNO 446 | BDBDITA1446 |
10500 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LODI | LODI 333 | BDBDITA1333 |
Trouver un code SWIFT
RechercherValider le code SWIFT
VérifierL'inconvenient des virements internationaux avec votre banque
Lorsque vous envoyez ou recevez un transfert international avec votre banque, vous pourriez en conséquence perdre de l'argent en raison d'un mauvais taux de change et de frais cachés. Ceci s'explique par le fait que les banques utilisent toujours un système désuet pour échanger votre argent. Nous vous recommandons ainsi d'utiliser Wise qui est généralement bien moins cher. Avec sa technologie intelligente :- Vous obtiendrez un excellent taux de change ainsi que des frais minimes et justes à chaque fois.
- Vous déplacerez votre argent aussi rapidement que les banques et souvent plus vite – certaines devises arrivent en quelques minutes.
- Votre argent sera protégé par une sécurité digne d'une banque.
- Vous rejoindrez plus de 2 millions de clients qui effectuent des transferts dans plus de 47 devises à travers 70 pays.
Qu'est ce que le code SWIFT d'une banque ?
Les codes SWIFT/BIC sont utilisés pour identifier les banques et agences spécifiques pour les transferts internationaux, afin que l'argent se retrouve au bon endroit. Ces codes sont utilisés par les banques pour traiter les transferts bancaires et messages internationaux.
Tous les codes SWIFT sont composés de 8 à 11 caractères. Un code à 11 chiffres correspond à une agence spécifique, alors qu'un code à 8 chiffres (ou se terminant par 'XXX') se réfère au siège de la banque. Les enregistrements de codes SWIFT sont gérés par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Le terme SWIFT est souvent utilisé de façon interchangeable avec BIC, qui veut dire Bank Identifier Code.
L'outil Swift Codes est fourni à titre informatif uniquement. Bien que tous les efforts soient déployés pour fournir des données exactes, les utilisateurs doivent reconnaître que ce site Web n'assume aucune responsabilité quant à son exactitude. Seule votre banque peut confirmer correctement les informations de compte bancaire. Si vous effectuez un paiement important qui présente un caractère d'urgence, nous vous recommandons de contacter au préalable votre banque.