Le tableau ci-dessous indique l'adresse et le numéro BSB de toutes les agences bancaires National Australia Bank en Australie. Cliquez sur le numéro BSB pour les coordonnées bancaires, l'adresse et le plan.

Identifiant bancaire | Banque | Ville | Agence | Numéro BSB |
---|---|---|---|---|
501 | National Australia Bank | Sydney | CT1232 CRE Nrthern NSW Net Occ Cost | 082-043 |
502 | National Australia Bank | Sydney | CT2005 NAB Corp NSW 2963 Leisure T | 082-963 |
503 | National Australia Bank | Sydney | CT2067 Pitt & Hunter St Invest Ctr | 082-257 |
504 | National Australia Bank | Sydney | CT2541 Bus Succession NSW Region | 082-419 |
505 | National Australia Bank | Sydney | CT2541 Bus Succession VIC Region | 083-558 |
506 | National Australia Bank | Sydney | CT2627 255 George St Bus Ctr | 082-075 |
507 | National Australia Bank | Sydney | CT2819 NSW PRM Rrl & Provncial FPUs | 082-694 |
508 | National Australia Bank | Sydney | CUL Agency Sydney | 082-172 |
509 | National Australia Bank | Sydney | Deal Structuring & Execution | 082-538 |
510 | National Australia Bank | Sydney | Distribn North - Asset Finance | 082-374 |
511 | National Australia Bank | Sydney | Education NSW BBC | 082-587 |
512 | National Australia Bank | Sydney | Education NSW BBC1 | 082-272 |
513 | National Australia Bank | Sydney | EGM Enterprise Controls | 082-300 |
514 | National Australia Bank | Sydney | First State Fund Managers Ltd | 082-154 |
515 | National Australia Bank | Sydney | Franchise Banking | 082-736 |
516 | National Australia Bank | Sydney | GEC & Health Corp NSW Partnership | 082-526 |
517 | National Australia Bank | Sydney | Government Banking NSW BBC | 082-516 |
518 | National Australia Bank | Sydney | Hambros Australia Limited | 082-190 |
519 | National Australia Bank | Sydney | Health NSW City BBC2 | 082-626 |
520 | National Australia Bank | Sydney | Health NSW Partnership | 082-629 |
521 | National Australia Bank | Sydney | IAG Group Subsidiaries | 082-942 |
522 | National Australia Bank | Sydney | IAL Group | 082-940 |
523 | National Australia Bank | Sydney | IB-BSB2036-NSW | 082-036 |
524 | National Australia Bank | Sydney | Inner West & Eastern Suburbs 20305 | 082-542 |
525 | National Australia Bank | Sydney | Invoice Finance NSW Rev 2068 | 082-068 |
526 | National Australia Bank | Sydney | KVA Structuring OBU | 087-019 |
527 | National Australia Bank | Sydney | Law Courts | 082-053 |
528 | National Australia Bank | Sydney | Margin Lending NSW | 082-113 |
529 | National Australia Bank | Sydney | Medfin Health NSW Metro B | 082-287 |
530 | National Australia Bank | Sydney | Metro Northern Transformation | 082-541 |
531 | National Australia Bank | Sydney | MM-Sht Term Int Rate Risk-NSW | 082-063 |
532 | National Australia Bank | Sydney | NAB on George | 082-001 |
533 | National Australia Bank | Sydney | NAB Private Direct | 082-027 |
534 | National Australia Bank | Sydney | NAB Private Wealth Advisory NSW | 082-071 |
535 | National Australia Bank | Sydney | NAB Private Wealth Advisory VIC | 083-465 |
536 | National Australia Bank | Sydney | nabCorp NSW 2005 | 082-005 |
537 | National Australia Bank | Sydney | nabCorp NSW 2615 | 082-615 |
538 | National Australia Bank | Sydney | nabCorp NSW 2959 | 082-959 |
539 | National Australia Bank | Sydney | nabCorp NSW 2961 | 082-961 |
540 | National Australia Bank | Sydney | nabCorp PFG NSW | 082-264 |
541 | National Australia Bank | Sydney | nabprivate CDT | 082-092 |
542 | National Australia Bank | Sydney | NSW Property Partnership | 082-523 |
543 | National Australia Bank | Sydney | ONEVUE | 082-181 |
544 | National Australia Bank | Sydney | Permanent Custodians Ltd - Anchorag | 082-977 |
545 | National Australia Bank | Sydney | Pitt & Bathurst Streets | 082-080 |
546 | National Australia Bank | Sydney | Pitt & Hunter Streets | 082-067 |
547 | National Australia Bank | Sydney | Private Advisory NSW/WA/SA | 082-391 |
548 | National Australia Bank | Sydney | Private NSW Practice 11 | 082-616 |
549 | National Australia Bank | Sydney | Private NSW Practice 12 | 082-525 |
550 | National Australia Bank | Sydney | Private NSW Practice 13 | 082-605 |
Trouver le numéro BSB
RechercherValider le code BSB
VérifierL'inconvenient des virements internationaux avec votre banque
Lorsque vous envoyez ou recevez un transfert international avec votre banque, vous pourriez en conséquence perdre de l'argent en raison d'un mauvais taux de change et de frais cachés. Ceci s'explique par le fait que les banques utilisent toujours un système désuet pour échanger votre argent. Nous vous recommandons ainsi d'utiliser Wise qui est généralement bien moins cher. Avec sa technologie intelligente :- Vous obtiendrez un excellent taux de change ainsi que des frais minimes et justes à chaque fois.
- Vous déplacerez votre argent aussi rapidement que les banques et souvent plus vite – certaines devises arrivent en quelques minutes.
- Votre argent sera protégé par une sécurité digne d'une banque.
- Vous rejoindrez plus de 2 millions de clients qui effectuent des transferts dans plus de 47 devises à travers 70 pays.
À propos des numéros BSB
Un numéro BSB est un code numérique à six chiffres utilisé pour identifier une agence bancaire individuelle d'une institution financière en Australie. Le numéro BSB est utilisé dans les systèmes de paiement Australian Paper Clearing System (APCS) et Bulk Electronic Clearing System (BECS). Pour effectuer un transfert, le numéro BSB est utilisé avec le numéro de compte bancaire du bénéficiaire.
L'outil est fourni à titre informatif uniquement. Bien que tous les efforts soient déployés pour fournir des données exactes, les utilisateurs doivent reconnaître que ce site Web n'assume aucune responsabilité quant à son exactitude. Seule votre banque peut confirmer correctement les informations de compte bancaire. Si vous effectuez un paiement important qui présente un caractère d'urgence, nous vous recommandons de contacter au préalable votre banque.